Voici un petit comparatif que je vous ai fait pour que vous connaissiez les différences entre le nouvelle iPhone 5 et l'iPhone 4S.

| Colonne1 | iPhone 5 | iPhone 4S |
| Dimension | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
| Poids | 112 g | 140 g |
| Prix | $199 16Go - $299 32Go - $399 64Go | $199 16Go - $299 32Go - $399 64Go |
| Processeur | Apple A6 | Dual-core Apple A5 |
| Mémoire | 1Go | 512 Mo |
| Ecran (diagonale) | 4 pouces résolution 1 136x640 | 3.5 pouces résolution 960x640 |
| Densité pixels | 326 ppi | 326 ppi |
| Connecteur | Lightening | 30 broches |
| Caméra principale | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
| Caméra secondaire | FaceTime HD à 720p | VGA à 30fps |
| Enregistrement vidéo | 1080p à 30fps | 1080p à 30fps |
| Wifi | Dual-band 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| SIM | nano-SIM | micro-SIM |
| Durée de la batterie | 8h en 3G et 225h en veille | 8h en 3G et 200h en veille |
| Couleurs | noir/blanc | noir/blanc |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire